Нагревательные лентыкупить в наличии и на заказ

Предлагаем к продаже нагревательные ленты для промышленного применения в Севастополе и Крыму.

Нагревательные ленты ЭНГЛ предназначены для технологического прогрева, а также для защиты от замерзания, образования снега и льда.

Это плетёные ленты из стеклонитей, в основе которых — восемь нагревательных жил из проволоки высокого сопротивления, снаружи нагреватели покрыты водонепроницаемой оболочкой из кремнийорганической резины.

Выпускаются стандартных размеров и мощностей, по согласованию с заказчиком, возможно изготовление нагревателей с другими параметрами и длинами с удельной мощностью не более 100 Вт/м.

Ленты ЭНГЛ при монтаже не требуют специальных навыков или инструментов.

prod-pic

Фотографии

Продукция со склада

Самовывоз

Склад компании «Когорта» находится по адресу: г. Тверь, пр-т Победы, д. 53а (смотреть на карте)

Режим работы склада: ПН-ПТ с 09:00 до 18:00 СБ-ВС – выходной.

Доставка

По желанию заказчика выполняем доставку продукции железнодорожным и автомобильным транспортом. Собственный автопарк работает в Тверской, Московской и Новгородской областях, в другие регионы отправляем транспортными компаниями по согласованию с заказчиком.

Сделать заказ
Прикрепите файлы, перетащив сюда, или выберите
Прикрепленные файлы:
или звоните

Виды нагревательных лент и цены

Наименование Длина, м Удельная мощность, Вт/м Номинальная мощность, кВт Цена, руб.
ЭНГЛ-1-0,03/12-1,00 1,00     32,7     0,327     1007
ЭНГЛ-1-0,06/12-2,00 2,00 32,7 0,654 1478
ЭНГЛ-1-0,06/12-4,00 4,00 16,3 0,654 2780
Нагревательная лента (ЭНГЛ-1, 24В)
ЭНГЛ-1-0,03/24-1,00 1,00 32,7 0,327 1007
ЭНГЛ-1-0,06/24-2,00 2,00 32,7 0,654 1478
ЭНГЛ-1-0,17/24-3,00 3,00 56,7 0,1700 2128
ЭНГЛ-1-0,13/24-4,00 4,00 32,7 0,1308 2780
Нагревательная лента (ЭНГЛ-1, 220В), использовать с терморегулятором
ЭНГЛ-1-0,11/220-1,20 1,20 96 0,11 918
ЭНГЛ-1-0,10/220-1,30 1,30 82 0,10 1006
ЭНГЛ-1-0,09/220-1,50 1,50 61,5 0,09 1140
ЭНГЛ-1-0,07/220-1,86 1,86 35 0,07 1389
ЭНГЛ-1-0,26/220-2,61 2,61 100 0,26 1854
ЭНГЛ-1-0,23/220-2,92 2,92 80 0,23 2027
ЭНГЛ-1-0,20/220-3,37 3,37 60 0,20 2292
ЭНГЛ-1-0,16/220-4,12 4,12 40 0,16 2812
ЭНГЛ-1-0,52/220-5,22 5,22 100 0,52 2904
ЭНГЛ-1-0,46/220-5,84 5,84 80 0,46 3102
ЭНГЛ-1-0,40/220-6,74 6,74 60 0,40 3597
ЭНГЛ-1-0,33/220-8,24 8,24 40 0,33 4379
ЭНГЛ-1-1,04/220-10,44 10,44 100 1,04 5394
ЭНГЛ-1-0,92/220-11,68 11,68 80 0,92 6149
ЭНГЛ-1-0,80/220-13,48 13,48 60 0,80 6726
ЭНГЛ-1-0,66/220-16,48 16,48 40 0,66 8382
ЭНГЛ-1-0,58/220-19,21 19,21 30 0,58 10134
ЭНГЛ-1-0,40/220-27,14 27,14 15 0,40 14267
Нагревательная лента (ЭНГЛ-1, 220В) выводы с двух сторон, использовать с терморегулятором
ЭНГЛ-1-2,08/220-20,88 20,88 100 2,08 10994
ЭНГЛ-1-1,85/220-23,36 23,36 80 1,85 12962
ЭНГЛ-1-1,61/220-26,96 26,96 60 1,61 14007
ЭНГЛ-1-1,32/220-32,96 32,96 40 1,32 17083
ЭНГЛ-1-1,15/220-38,41 38,41 30 1,15 20204
ЭНГЛ-1-0,82/220-54,32 54,32 15 0,82 28565
Нагревательная лента (ЭНГЛ-1, 3800В), использовать с терморегулятором
ЭНГЛ-1-0,45/380-4,50 4,50 100 0,45 3242
ЭНГЛ-1-0,40/380-5,03 5,03 80 0,40 3654
ЭНГЛ-1-0,35/380-5,82 5,82 60 0,35 4273
ЭНГЛ-1-0,28/380-7,12 7,12 40 0,28 5019
ЭНГЛ-1-0,25/380-8,30 8,30 30 0,25 5193
ЭНГЛ-1-0,90/380-9,01 9,01 100 0,90 4873
ЭНГЛ-1-0,80/380-10,05 10,05 80 0,80 5307
ЭНГЛ-1-0,70/380-11,62 11,62 60 0,70 6233
ЭНГЛ-1-0,57/380-14,25 14,25 40 0,57 7654
ЭНГЛ-1-0,50/380-16,60 16,60 30 0,50 8731
ЭНГЛ-1-1,80/380-18,02 18,02 100 1,80 9544
ЭНГЛ-1-1,61/380-20,15 20,15 80 1,61 10615
ЭНГЛ-1-1,39/380-23,26 23,26 60 1,39 12307
ЭНГЛ-1-1,14/380-28,50 28,50 40 1,14 15073
ЭНГЛ-1-1,00/380-33,20 33,20 30 1,00 17793
Нагревательная лента (ЭНГЛ-1, 380В) выводы с двух сторон, использовать с терморегулятором
ЭНГЛ-1-3,60/380-36,00 36,00 100 3,60 19233
ЭНГЛ-1-3,21/380-40,24 40,24 80 3,21 21554
ЭНГЛ-1-2,79/380-46,56 46,56 60 2,79 24979
ЭНГЛ-1-2,28/380-57,00 57,00 40 2,28 30506
ЭНГЛ-1-1,99/380-66,37 66,37 30 1,99 34905
Нагревательная лента (ЭНГЛ-2, 220В), использовать с терморегулятором
ЭНГЛ-2-0,16/220-4,12 4,12 40 0,16 1364
ЭНГЛ-2-0,14/220-4,80 4,80 30 0,14 1686
ЭНГЛ-2-0,12/220-5,90 5,90 20 0,12 1971
ЭНГЛ-2-0,10/220-6,80 6,80 15 0,10 2279
ЭНГЛ-2-0,33/220-8,24 8,24 40 0,33 2744
ЭНГЛ-2-0,29/220-9,61 9,61 30 0,29 3104
ЭНГЛ-2-0,20/220-13,57 13,57 15 0,20 3885
ЭНГЛ-2-0,66/220-16,48 16,48 40 0,66 4437
ЭНГЛ-2-0,58/220-19,21 19,21 30 0,58 4988
ЭНГЛ-2-0,40/220-27,14 27,14 15 0,40 6320
Нагревательная лента (ЭНГЛ-2, 220В) выводы с двух сторон,использовать с терморегулятором
ЭНГЛ-2-1,31/220-32,96 32,96 40 1,31 7541
ЭНГЛ-2-1,15/220-38,41 38,41 30 1,15 8582
ЭНГЛ-2-0,82/220-54,32 54,32 15 0,82 11774
Обогрев кровли, водостоков, желобов (ЭНГЛ-2М, 220В), использовать с терморегулятором
ЭНГЛ-2М-0,16/220-4,12 4,12 40 0,16 1797
ЭНГЛ-2М-0,15/220-4,40 4,40 35 0,15 1919
ЭНГЛ-2М-0,14/220-4,75 4,75 30 0,14 2073
ЭНГЛ-2М-0,13/220-5,20 5,20 25 0,13 2270
ЭНГЛ-2М-0,10/220-6,80 6,80 15 0,1 2967
ЭНГЛ-2М-0,33/220-8,24 8,24 40 0,33 3597
ЭНГЛ-2М-0,31/220-8,90 8,90 35 0,31 3885
ЭНГЛ-2М-0,29/220-9,61 9,61 30 0,29 4195
ЭНГЛ-2М-0,29/220-10,10 10,10 25 0,25 4407
ЭНГЛ-2М-0,20/220-13,57 13,57 15 0,2 5923
ЭНГЛ-2М-0,66/220-16,48 16,48 40 0,66 7191
ЭНГЛ-2М-0,62/220-17,70 17,70 35 0,62 7725
ЭНГЛ-2М-0,58/220-19,21 19,21 30 0,58 8385
ЭНГЛ-2М-0,52/220-21,00 21,00 25 0,52 9164
ЭНГЛ-2М-0,40/220-27,14 27,14 15 0,4 11846
Обогрев кровли, водостоков, желобов (ЭНГЛ-2М, 220В), выводы с двух сторон, использовать с терморегулятором
ЭНГЛ-2М-1,31/220-32,96 32,96 40,00 1,31 14381
ЭНГЛ-2М-1,15/220-38,41 38,14 30,00 1,15 16645
ЭНГЛ-2М-0,82/220-54,32 54,32 15,00 0,82 23705
Нагревательная лента (ЭНГЛУ-400, 220В),использовать с терморегулятором
ЭНГЛУ-400-1,27/220-4,1 4,10 300 1,27 2003
ЭНГЛУ-400-1,0/220-5,0 5,00 200 1,0 2247
ЭНГЛУ-400-1,7/220-6,1 6,10 279 1,7 2620
ЭНГЛУ-400-2,5/220-8,3 8,30 300 2,5 3537
ЭНГЛУ-400-2,3/220-9,0 9,00 256 2,3 3819
ЭНГЛУ-400-05;1,0;2,0/220-10,0 10,00 50 ; 100 ; 200 0,5 ; 1,0 ; 2,0 3741
ЭНГЛУ-400-3,5/220-12,0 12,0 292 3,5 4031
ЭНГЛУ-400-5,0/220-16,8 16,80 300 5,0 6031
ЭНГЛУ-400-4,72/220-18,0 18,0 262 4,72 6144
ЭНГЛУ-400-1,0;2,0;4,0/220-20,0 20,00 50 ; 100 ; 200 1,0 ; 2,0 ; 4,0 6815
Нагревательная лента (ЭНГЛУ-400, 380В),использовать с терморегулятором
ЭНГЛУ-400 -2,15 /380 -7,2 7,2 299 2,15 3083
ЭНГЛУ-400-1,94/380-8,0 8,0 243 1,94 3405
ЭНГЛУ-400-1,87/380-8,3 8,3 225 1,87 3678
ЭНГЛУ-400-4,2/380-15,0 15,0 280 4,2 5362
Нагревательная лента взрывозащищенная (ЭНГКЕ-х-1П, 220В),  использовать с терморегулятором
ЭНГКЕ-х-1П-0,26/220-2,61 2,61 100 0,26 1954
ЭНГКЕ-х-1П-0,23/220-2,92 2,92 80 0,23 2184
ЭНГКЕ-х-1П-0,20/220-3,37 3,37 60 0,20 2523
ЭНГКЕ-х-1П-0,16/220-4,12 4,12 40 0,16 3020
ЭНГКЕ-х-1П-0,52/220-5,22 5,22 100 0,52 3180
ЭНГКЕ-х-1П-0,46/220-5,84 5,84 80 0,46 3516
ЭНГКЕ-х-1П-0,40/220-6,74 6,74 60 0,40 4068
ЭНГКЕ-х-1П-0,33/220-8,24 8,24 40 0,33 4973
ЭНГКЕ-х-1П-1,04/220-10,44 10,44 100 1,04 6319
ЭНГКЕ-х-1П-0,92/220-11,68 11,68 80 0,92 6923
ЭНГКЕ-х-1П-0,80/220-13,48 13,48 60 0,80 7989
ЭНГКЕ-х-1П-0,66/220-16,48 16,48 40 0,66 9976
Нагревательная лента взрывозащищенная (ЭНГКЕ-х-1П, 220В), выводы с двух сторон, использовать с терморегулятором
ЭНГКЕ-х-1П-2,08/220-20,88 20,88 100 2,08 12464
ЭНГКЕ-х-1П-1,85/220-23,36 23,36 80 1,85 13853
ЭНГКЕ-х-1П-1,61/220-26,96 26,96 60 1,61 16085
ЭНГКЕ-х-1П-1,32/220-32,96 32,96 40 1,32 19672
Нагревательная лента взрывозащищенная (ЭНГКЕ-х-1П, 380В),  использовать с терморегулятором
ЭНГКЕ-х-1П-0,45/380-4,50 4,50 100 0,45 3357
ЭНГКЕ-х-1П-0,40/380-5,03 5,03 80 0,40 3754
ЭНГКЕ-х-1П-0,35/380-5,82 5,82 60 0,35 4353
ЭНГКЕ-х-1П-0,28/380-7,12 7,12 40 0,28 5313
ЭНГКЕ-х-1П-0,90/380-9,01 9,01 100 0,90 5435
ЭНГКЕ-х-1П-0,80/380-10,05 10,05 80 0,80 6073
ЭНГКЕ-х-1П-0,70/380-11,62 11,62 60 0,70 7013
ЭНГКЕ-х-1П-0,57/380-14,25 14,25 40 0,57 8615
ЭНГКЕ-х-1П-1,80/380-18,02 18,02 100 1,80 10690 
ЭНГКЕ-х-1П-1,61/380-20,15 20,15 80 1,61 11950
ЭНГКЕ-х-1П-1,39/380-23,26 23,26 60 1,39 13795
ЭНГКЕ-х-1П-1,14/380-28,50 28,50 40 1,14 16907
Нагревательная лента взрывозащищенная (ЭНГКЕ-х-1П, 380В), выводы с двух сторон, использовать с терморегулятором
ЭНГКЕ-х-1П-3,60/380-36,00 36,00 100 3,60 21484
ЭНГКЕ-х-1П-3,21/380-40,24 40,24 80 3,21 24004
ЭНГКЕ-х-1П-2,79/380-46,56 46,56 60 2,79 27770
ЭНГКЕ-х-1П-2,28/380-57,00 57,00 40 2,28 34019
Нагревательный кабель взрывозащищенный (ЭНГКЕх-1, 220В), использовать с терморегулятором
ЭНГКЕх-2,20/220-44,00 44,00 50 2,20 17969
ЭНГКЕх-1,97/220-49,20 49,20 40 1,97 20222
ЭНГКЕх-1,70/220-56,80 56,80 30 1,70 23185
ЭНГКЕх-1,39/220-69,60 69,60 20 1,39 30067
ЭНГКЕх-1,55/220-31,10 31,10 50 1,55 10293
ЭНГКЕх-1,39/220-34,80 34,80 40 1,39 11372
ЭНГКЕх-1,20/220-40,20 40,20 30 1,20 13695
ЭНГКЕх-0,98/220-49,20 49,20 20 0,98 16057
ЭНГКЕх-0,12/220-5,00 5,00 24 0,12 2682
Нагревательный кабель взрывозащищенный (ЭНГКЕх-1, 380В), использовать с терморегулятором
ЭНГКЕх-3,80/380-76,00 76,00 50 3,80 31748
ЭНГКЕх-3,40/380-85,00 85,00 40 3,40 34696
ЭНГКЕх-2,94/380-98,20 98,20 30 2,94 39995
ЭНГКЕх-2,40/380-120,20 120,20 20 2,40 48961
ЭНГКЕх-2,69/380-53,70 53,70 50 2,69 18389
ЭНГКЕх-2,40/380-60,10 60,10 40 2,40 20434
ЭНГКЕх-2,08/380-69,30 69,30 30 2,08 23547
ЭНГКЕх-1,70/380-85,00 85,00 20 1,7 28888
По заказу изготавливаем из термостойкой резины до 250 градусов
Обогрев трубопровода (ЭНГЛ-1-ТК 220В), встроенный терморегулятор
Обогрев трубопровода"СЭ" (ЭНГЛ-1-ТК-0,10/220-2,5) 2,5 40 0,1 2660
Обогрев трубопровода"СЭ" (ЭНГЛ-1-ТК-0,13/220-3,0) 3 43 0,13 3000
Обогрев трубопровода"СЭ" (ЭНГЛ-1-ТК-0,11/220-3,5) 3,5 31 0,11 3350
Обогрев трубопровода"СЭ" (ЭНГЛ-1-ТК-0,18/220-4,0) 4 45 0,18 4150
Обогрев трубопровода"СЭ" (ЭНГЛ-1-ТК-0,16/220-4,5) 4,5 36 0,16 3840
Обогрев трубопровода"СЭ" (ЭНГЛ-1-ТК-0,15/220-5,0) 5 30 0,15 4110
Обогрев трубопровода"СЭ" (ЭНГЛ-1-ТК-0,19/220-5,5) 5,5 35 0,19 4260
Обогрев трубопровода"СЭ" (ЭНГЛ-1-ТК-0,18/220-6,0) 6 30 0,18 4440
Обогрев трубопровода"СЭ" (ЭНГЛ-1-ТК-0,24/220-6,5) 6,5 37 0,24 4730
Обогрев трубопровода"СЭ" (ЭНГЛ-1-ТК-0,22/220-7,0) 7 32 0,22 5020
Обогрев трубопровода"СЭ" (ЭНГЛ-1-ТК-0,21/220-7,5) 7,5 28 0,21 5090
Обогрев трубопровода"СЭ" (ЭНГЛ-1-ТК-0,36/220-8,0) 8 45 0,36 5500
Обогрев трубопровода"СЭ" (ЭНГЛ-1-ТК-0,32/220-9,0) 9 36 0,32 5790
Обогрев трубопровода"СЭ" (ЭНГЛ-1-ТК-0,29/220-10,0) 10 29 0,29 6230
Обогрев трубопровода"СЭ" (ЭНГЛ-1-ТК-0,39/220-11,0) 11 35 0,39 6690
Обогрев трубопровода"СЭ" (ЭНГЛ-1-ТК-0,51/220-12,0) 12 43 0,51 7230
Обогрев трубопровода"СЭ" (ЭНГЛ-1-ТК-0,47/220-13,0) 13 36 0,47 7740
Обогрев трубопровода"СЭ" (ЭНГЛ-1-ТК-0,44/220-14,0) 14 31 0,44 8250
Обогрев трубопровода"СЭ" (ЭНГЛ-1-ТК-0,41/220-15,0) 15 27 0,41 8760
Обогрев трубопровода"СЭ" (ЭНГЛ-1-ТК-0,73/220-16,0) 16 46 0,73 9680
Обогрев трубопровода"СЭ" (ЭНГЛ-1-ТК-0,68/220-17,0) 17 40 0,68 10220
Обогрев трубопровода"СЭ" (ЭНГЛ-1-ТК-0,65/220-18,0) 18 36 0,65 10750
Обогрев трубопровода"СЭ" (ЭНГЛ-1-ТК-0,61/220-19,0) 19 32 0,61 11290
Обогрев трубопровода"СЭ" (ЭНГЛ-1-ТК-0,58/220-20,0) 20 29 0,58 11830